资料下载:19.pdf
19系列H型磁致伸缩位移传感器耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。
电子部份与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。现场更换出电子部分非常简单,完全不用先撤液压。
此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
(电压/电流)模拟输出 | ||||
订货编号 | 190 | 191 | ||
输出 | 电压输出(0-10V) | 电流输出(0-20mA,4-20mA) | ||
测量数据 | 直线位移 | |||
可调范围 | 当使用双磁铁时,磁铁之间距离最少为76mm | |||
分辨率 | 16位 D/A,0.0015%(最小1μm) | |||
重复精度 | 满量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | |||
非线性度 | 满量程的<±0.01%(最小±40μm) | |||
更新时间 | 0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内 | |||
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内 | ||||
(开始/停止)数字输出 | ||||
订货编号 | 193 | |||
输出 | (开始/停止)数字输出 | |||
测量数据 | 直线位移 | |||
分辨率 | 0.1/0.01/0.005 mm | |||
重复精度 | 满量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | |||
非线性度 | 满量程的<±0.01%(最小±40μm) | |||
更新时间 | 0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内 | |||
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内 | ||||
SSI同步串连数字输出 | ||
订货编号 | 192 | |
输出 | SSI同步串连输出 | |
测量数据 | 直线位移 | |
数据格式 | 二进制或者格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 | |
数据长度 | 8-32位 | |
数据速度 | 线长:<3<50<100<200<400m速率:1000<400<300<200<100kBd | |
更新时间 | 行程:300750100020005000mm频率:3.73.02.31.20.5kHz | |
分辨率 | 位置:1/2/5/10/20/50/100 μm | |
CANbus 数字输出 | ||||
订货编号 | 194 | |||
输出 | CANbus 数字输出 | |||
测量数据 | 直线位移 | |||
数据格式 | CANopen: CIA 标准 DS-301 V3.0 | |||
CANbasic:CAN 2.0A | ||||
传输速度 | 速率:10008005002501255020kbit/s线长:<25<50<100<250<500<1000<2500m | |||
分辨率 | CANopen | CANbasic | ||
-位置 | 5μm 2μm | 5μm 2μm | ||
-速度 | 0.5mm/s 0.2mm/s | 1.0mm/s 0.1mm/s | ||
重复精度 | 满量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | |||
非线性度 | 满量程的<±0.01%(最小±40μm) | |||
更新时间 | 0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内 | |||
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内 | ||||
所有类型共有参数 | ||||
供应电源 | +24Vdc(20.4 - 28.8Vdc) | |||
输入保护 | 极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc | |||
用电量 | 100mA(按量程而定) | |||
绝缘强度 | 500Vdc(DC 地端对机器接地端) | |||
接头选型 | 6针D60公接头 | |||
工作温度 | -40至75℃,温度90%,不能结露 | |||
防护级数 | IP67(当正确连接上插头时) | |||
振荡指标 | 15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6 | |||
冲击指标 | 100g (单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性) | |||
EMC测试 | 放射 EN61000-6-3,抗扰EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6 |
产品安装尺寸:
管理员
该内容暂无评论